電線の種類と特徴
電線名稱 | 使用場(chǎng)所 | 使用條件 | 特徴 | |
加工性 | その他 | |||
AVFF | ドア、耐曲性の要る場(chǎng)所 | 特にない | 普通 | 屈曲性がよい |
AVX | E/G発動(dòng)機(jī)部屋など耐熱性の要る場(chǎng)所 | 接続する幹線を保溫する必要 | 普通、自動(dòng)機(jī)に適用 | 耐熱溫度90℃ |
AVSSX | E/G発動(dòng)機(jī)部屋など耐熱性の要る場(chǎng)所 | 幹線に接続できない、ゴム栓と合っているか確認(rèn)要 | 普通、自動(dòng)機(jī)に適用 | 耐熱溫度90℃、AVXの薄肉型 |
AEX | E/G発動(dòng)機(jī)部屋など耐熱性の要る場(chǎng)所 | 幹線に接続できない、ALT+B回路へ使用できない | 普通、自動(dòng)機(jī)に適用 | 耐熱溫度110℃ |
AESSX | E/G発動(dòng)機(jī)部屋など耐熱性の要る場(chǎng)所 | 幹線に接続できない、ゴム栓と合っているか確認(rèn)要 | 普通、自動(dòng)機(jī)に適用 | 耐熱溫度110℃、AVXの薄肉型 |
EB | BATT~車のアース線 | 普通 | 柔軟性、薄肉型 | |
シールド電線 | 配電盤など騒音防止の要る場(chǎng)所 | 幹線に接続できない | 末側(cè)を加工必要、シールドを剝ぐ必要 | 騒音防止 |
FLCEX | ヒューズがよく飛んだ回路を保護(hù)する場(chǎng)所 | 組合の電線型番は、2種類以上必要 | 普通 | |
ATW | スピーカー/ESC/スピード | 幹線に接続できない | 撚り合う必要 | 騒音防止 |
AV | 一般回路 | 特にない(使用しない予定) | 良い、自動(dòng)機(jī)に適用 | よく使用されている |
AV(F型) | ドア、耐曲性の要る場(chǎng)所 | 特にない(使用しない予定) | 良い、自動(dòng)機(jī)に適用 | 屈曲性良い |
AVSSCf | ドア、耐曲性の要る場(chǎng)所 | 接続へ使用できない | 接続作業(yè)性悪い | 完成外徑小さい、Avf>Avssf |
AVS | 一般回路 | ①0.2spのは、接続できない | 良い、自動(dòng)機(jī)に適用 | 完成外徑小さい、AVSSの使用が広がる |
AVSS | 一般回路 | ①1.25sp以上のは、接続する場(chǎng)合保溫必要 | 普通、自動(dòng)機(jī)に適用 | 完成外徑小さい、AV>AV>AVSS |
CAVUS | 一般回路 |
接続へ使用できない 屈曲部へ使用できない |
普通、自動(dòng)機(jī)に適用(専用のカッターが必要) | 完成外徑小さい、AV>AV>AVSS コスト高い(AVSSに対する) |
HDAV | ゴム箱に使用、使用できないのも有り | 普通 | 外徑が大きい、耐摩性良い | |
FW | 床、フレキシブルフラットケーブル | 接続へ使用できない | エンド側(cè)の加工必要 | ハーネスがフラット |
T&W | バックドア | 接続へ使用できない | エンド側(cè)の加工必要 | 貫通作業(yè)性良い、外裝できない |